Ambalaj Bilgileri
KARTON KUTU | TAHTA KASA | PLASTİK KASA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cinsi | KG | Ebat | Cinsi | KG | Ebat | Cinsi | KG | Ebat |
Limon | 9-10 | 400x300x180 | Limon | 9-10 | 400x300x180 | Limon | 9-10 | 400x300x180 |
Mandalin | 9-10 | 400x300x180 | Mandalin | 9-10 | 400x300x180 | Mandalin | 9-10 | 400x300x180 |
Portakal | 15-16 | 600x400x160 | Portakal | 12-13 | 400x300x220 | Portakal | 14-15 | 400x300x250 |
Greyfurt | 16-17 | 600x400x180 | Greyfurt | 12-13 | 400x300x220 | Greyfurt | 15-16 | 400x300x250 |
Nar | 5-7 | 500x300x120 | Nar | 5-6 | 400x300x120 | |||
Hurma | 5-6 | 500x300x100 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |